虾蟹类价格 虾蟹类批发价格
报价日期:2019年02月20日 单位:元/千克(公斤)品种 | 市场 | 规格 | 平均价 | 产地/备注 | 时间 |
龙虾 | 江苏凌家塘市场 | 澳龙 | 700.00 | 11-07 | |
基围虾 | 江苏凌家塘市场 | 统货 | 42.00 | 11-07 | |
南美白对虾 | 江苏凌家塘市场 | 47.00 | 11-07 | ||
河蟹 | 江苏凌家塘市场 | 200-220g | 88.00 | 公 | 11-07 |
河蟹 | 江苏凌家塘市场 | 225-250g | 145.00 | 公 | 11-07 |
河蟹 | 江苏凌家塘市场 | 150-170g | 215.00 | 母 | 11-07 |
河蟹 | 江苏凌家塘市场 | 175-195g | 340.00 | 母 | 11-07 |
螃蟹 | 江苏凌家塘市场 | 190.00 | 珍宝蟹 | 11-07 | |
梭子蟹 | 威海水产品批发市场 | 80.00 | 10-31 | ||
对虾 | 威海水产品批发市场 | 150.00 | 10-31 | ||
龙虾 | 浙江农近农产品公司 | 鲜500-1000克 | 520.00 | 10-31 | |
南美白对虾 | 浙江农近农产品公司 | 鲜统货 | 34.00 | 10-31 | |
罗氏沼虾 | 浙江农近农产品公司 | 44.00 | 10-31 | ||
梭子蟹 | 浙江农近农产品公司 | 只200克以上 | 30.00 | 公蟹 | 10-31 |
梭子蟹 | 浙江农近农产品公司 | 只200克以上 | 30.00 | 母蟹 | 10-31 |
河蟹 | 浙江农近农产品公司 | 个重<150 | 100.00 | 母 | 10-31 |
河蟹 | 浙江农近农产品公司 | 个重≥150 | 50.00 | 公 | 10-31 |
梭子蟹 | 北京新发地农副产品批发市场 | 70.00 | 10-24 | ||
龙虾 | 北京新发地农副产品批发市场 | 550.00 | 澳洲 | 10-24 | |
基围虾 | 北京新发地农副产品批发市场 | 195.00 | 10-24 | ||
基围虾 | 江苏凌家塘市场 | 35.00 | 10-24 | ||
基围虾 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 220.00 | 10-17 |

水产品价格搜索
分类报价
海水鱼类