斑节对虾批发价格 草虾价格
报价日期:2019年02月22日 单位:元/千克(公斤)品种 | 市场 | 规格 | 均价 | 产地/备注 | 时间 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 5-8支/500g | 180.00 | 冰冻 | 12-09 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 15支/500g | 136.00 | 冰冻 | 12-09 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 10支/500g | 150.00 | 冰冻 | 12-09 |
斑节对虾 | 苏州市南环桥市场 | 苏北、苏州统货 | 36.00 | 12-08 | |
斑节对虾 | 新疆北园春农贸市场 | 320.00 | 12-08 | ||
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 5-8支/500g | 240.00 | 生猛 | 12-08 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 15支/500g | 140.00 | 生猛 | 12-08 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 10支/500g | 180.00 | 生猛 | 12-08 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 5-8支/500g | 190.00 | 冰冻 | 12-08 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 15支/500g | 100.00 | 冰冻 | 12-08 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 10支/500g | 140.00 | 冰冻 | 12-08 |
斑节对虾 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | >6头 | 125.00 | 12-07 | |
斑节对虾 | 新疆北园春农贸市场 | 320.00 | 12-07 | ||
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 5-8支/500g | 240.00 | 生猛 | 12-07 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 15支/500g | 140.00 | 生猛 | 12-07 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 10支/500g | 180.00 | 生猛 | 12-07 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 5-8支/500g | 190.00 | 冰冻 | 12-07 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 15支/500g | 100.00 | 冰冻 | 12-07 |
斑节对虾 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 10支/500g | 140.00 | 冰冻 | 12-07 |
斑节对虾 | 新疆北园春农贸市场 | 320.00 | 12-06 | ||
斑节对虾 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | >6头 | 125.00 | 12-03 | |
斑节对虾 | 新疆北园春农贸市场 | 320.00 | 12-03 |

水产品价格搜索
分类报价
海水鱼类