鲳鱼批发价格 平鱼价格
报价日期:2019年02月22日 单位:元/千克(公斤)品种 | 市场 | 规格 | 均价 | 产地/备注 | 时间 |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 160.00 | 09-17 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 90.00 | 09-17 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 鲜条重<150 | 50.00 | 09-17 | |
鲳鱼 | 上海农产品中心批发市场 | 86.00 | 江苏东台 | 09-14 | |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 鲜条重<150 | 45.00 | 江苏 | 09-10 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 80.00 | 江苏 | 09-10 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 120.00 | 奉化 | 09-10 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 鲜条重≥400 | 172.00 | 温岭 | 09-10 |
鲳鱼 | 浙江松门水产市场 | 150≤鲜条重<250 | 70.00 | 09-05 | |
鲳鱼 | 浙江松门水产市场 | 250≤鲜条重<400 | 110.00 | 09-05 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 130.00 | 09-05 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 86.00 | 09-05 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 鲜条重<150 | 46.00 | 09-05 | |
鲳鱼 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 100-300g | 58.00 | 舟山 | 08-29 |
鲳鱼 | 浙江瑞安水产城 | 150≤鲜条重<250 | 70.00 | 08-29 | |
鲳鱼 | 浙江瑞安水产城 | 250≤鲜条重<400 | 100.00 | 08-29 | |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 鲜条重<150 | 48.00 | 江苏 | 08-29 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 78.00 | 江苏 | 08-29 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 120.00 | 奉化 | 08-29 |
鲳鱼 | 宁波江东水产批发市场 | 鲜条重≥400 | 180.00 | 温岭 | 08-29 |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 120.00 | 08-24 | |
鲳鱼 | 象山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 90.00 | 08-24 |

水产品价格搜索
分类报价
海水鱼类